13306198356
|
|
箱体材料 | SUS304防指纹 | ||
ag真人等级 | ISO CLASS 5(100级) | ||
电源 | AC 220V/1PH | ||
额定功率 | 268W | 326W | 452W |
续航时间 | >3小时 | >3小时 | >2小时 |
外尺寸(L×W×H) | 880×680×1850mm | 1280×680×1850mm | 1580×780×2050mm |
工作区尺寸(L×W×H) | 800×600×700mm | 1200×600×700mm | 1500×700×700mm |
过滤级别 |
G4(EN779) H14(EN1822) |
G4(EN779) H14(EN1822) |
G4(EN779) 化学过滤(NH398%) H14(EN1822) |
平均风速 | 0.36m/s~0.54m/s | ||
升降行程 | 500-800mm | ||
触摸屏 | 西门子 | ||
PLC | 西门子/三菱 | ||
物理隔断 | PC 聚碳酸酯/钢化玻璃 | ||
风速传感器范围 | 0-1m/s | ||
隔离手套装置 | 可选 耐氧化 | ||
压差计 | DWYER 指针式 |
相关产品